Player
RBAhmad Bradshaw
RB · IND
899.1
Career PHL Pts
9.3
Pts / Game
97
Games
31.0
Best Week
Wk 6 · 2011
9
Seasons Played
7
Seasons Rostered
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2015 PHL X | Offseason | 08-08-15 | Not Kept | |
| 2014 PHL IX | Week 6 | 10-07-14 | Traded |
from Elbay to McNairN Sammy Watkins, Trent Richardson, Justin Forsett, Ahmad Bradshaw Traded FROM Elbay TO McNairN; Jarrett Boykin, Bernard Pierce, Brandon LaFell, Matt Forte Traded FROM McNairN TO Elbay
|
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-23-14 | Drafted | to Elbay |
| 2013 PHL VIII | Week 6 | 10-10-13 | Dropped | from McInnis |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-17-13 | Drafted | to McInnis |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-01-13 | Not Kept | |
| 2012 PHL VII | Week 9 | 11-01-12 | Traded |
from Brown to Daou Ahmad Bradshaw Traded FROM Brown TO Daou; DeSean Jackson, $3 DSC 2013 Traded FROM Daou TO Brown
|
| 2012 PHL VII | Week 7 | 10-19-12 | Traded |
from Chin to Brown Antonio Brown, Jeremy Maclin Traded FROM Brown TO Chin; Ahmad Bradshaw, $5 DSC 2013 Traded FROM Chin TO Brown
|
| 2012 PHL VII | Week 6 | 10-09-12 | Traded |
from McInnis to Chin Dwayne Bowe Traded FROM Chin TO McInnis; Ahmad Bradshaw Traded FROM McInnis TO Chin
|
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-18-12 | Kept | to McInnis |
| 2011 PHL VI | Week 4 | 09-29-11 | Traded |
from Lee to McInnis Ahmad Bradshaw, Wes Welker Traded FROM Lee TO McInnis; Ray Rice Traded FROM McInnis TO Lee
|
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Kept | to Lee |
| 2011 PHL VI | Offseason | 07-30-11 | Traded |
from SkiDan to Lee Aaron Rodgers Traded FROM Lee TO SkiDan; Ahmad Bradshaw Traded FROM SkiDan TO Lee
|
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Drafted | to SkiDan |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-01-10 | Not Kept | |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Drafted | to Gupta |
| 2008 PHL III | Week 6 | 10-10-08 | Dropped | from Daou |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Drafted | to Daou |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2007 PHL II | 2 | NYG | VS GB | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 12 | NYG | VS MIN | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 13 | NYG | @CHI | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 15 | NYG | VS WAS | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 16 | NYG | @BUF | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 2 | NYG | @LAR | Daou | BENCH | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | NYG | VS CIN | Daou | BENCH | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 5 | NYG | VS SEA | Daou | BENCH | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 7 | NYG | VS SF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 9 | NYG | VS DAL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 10 | NYG | @PHI | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 11 | NYG | VS BAL | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 12 | NYG | @ARI | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 14 | NYG | VS PHI | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 15 | NYG | @DAL | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 17 | NYG | @MIN | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | NYG | VS WAS | Gupta | BENCH | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 2 | NYG | @DAL | Gupta | BENCH | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 3 | NYG | @TB | Gupta | RB | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 4 | NYG | @KC | Gupta | FLEX | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | NYG | VS OAK | Gupta | BENCH | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 6 | NYG | @NO | Gupta | BENCH | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | NYG | VS ARI | Gupta | BENCH | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 8 | NYG | @PHI | Gupta | BENCH | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 9 | NYG | VS LAC | Gupta | RB | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | NYG | VS ATL | Gupta | BENCH | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | NYG | VS DAL | Gupta | BENCH | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | NYG | VS PHI | Gupta | BENCH | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | 1 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | NYG | @WAS | Gupta | BENCH | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | NYG | VS CAR | Gupta | BENCH | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | NYG | @MIN | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | NYG | VS CAR | SkiDan | BENCH | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 76 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | NYG | @IND | SkiDan | BENCH | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | NYG | VS TEN | SkiDan | FLEX | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88 | 1 | 5 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 4 | NYG | VS CHI | SkiDan | RB | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 129 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 5 | NYG | @HOU | SkiDan | FLEX | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 67 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | NYG | VS DET | SkiDan | RB | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 133 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 7 | NYG | @DAL | SkiDan | FLEX | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | NYG | @SEA | SkiDan | FLEX | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | NYG | VS DAL | SkiDan | RB | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | NYG | @PHI | SkiDan | FLEX | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | NYG | VS JAC | SkiDan | FLEX | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 49 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | NYG | VS WAS | SkiDan | FLEX | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | NYG | @MIN | SkiDan | RB | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 15 | NYG | VS PHI | SkiDan | RB | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | NYG | @GB | SkiDan | FLEX | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 5 | 41 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 17 | NYG | @WAS | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 1 | NYG | @WAS | Lee | RB | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 2 | NYG | VS LAR | Lee | FLEX | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 3 | NYG | @PHI | Lee | FLEX | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 0 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | NYG | @ARI | McInnis | RB | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 5 | NYG | VS SEA | McInnis | RB | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 6 | NYG | VS BUF | McInnis | RB | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 104 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 8 | NYG | VS MIA | McInnis | RB | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 13 | NYG | VS GB | McInnis | RB | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 14 | NYG | @DAL | McInnis | RB | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 15 | NYG | VS WAS | McInnis | RB | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 16 | NYG | @NYJ | McInnis | RB | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 17 | NYG | VS DAL | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 PHL VII | 1 | NYG | VS DAL | McInnis | RB | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 78 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 2 | NYG | VS TB | McInnis | FLEX | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 4 | NYG | @PHI | McInnis | BENCH | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 5 | NYG | VS CLE | McInnis | RB | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 6 | NYG | @SF | Chin | RB | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 116 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 7 | NYG | VS WAS | Brown | FLEX | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 8 | NYG | @DAL | Brown | FLEX | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 9 | NYG | VS PIT | Daou | BENCH | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 10 | NYG | @CIN | Daou | RB | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 12 | NYG | VS GB | Daou | RB | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 13 | NYG | @WAS | Daou | FLEX | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 103 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 14 | NYG | VS NO | Daou | FLEX | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 16 | NYG | @BAL | Daou | BENCH | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 17 | NYG | VS PHI | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 107 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 PHL VIII | 1 | IND | VS OAK | McInnis | BENCH | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 2 | IND | VS MIA | McInnis | BENCH | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 65 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 3 | IND | @SF | McInnis | BENCH | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 PHL IX | 1 | IND | @DEN | Elbay | BENCH | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 1 | IND | @DEN | Elbay | BENCH | 6.2 | ||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 2 | IND | VS PHI | Elbay | BENCH | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | 0 | 5 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 2 | IND | PHI | Elbay | BENCH | 7.0 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 2.3 | 17.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 3 | IND | @JAC | Elbay | BENCH | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | IND | @JAC | Elbay | BENCH | 8.8 | 9.2 | 40.7 | 0.3 | 3.1 | 26.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 4 | IND | VS TEN | Elbay | FLEX | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 4 | IND | TEN | Elbay | FLEX | 9.7 | 9.3 | 41.1 | 0.4 | 3.0 | 22.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 5 | IND | VS BAL | Elbay | BENCH | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 PHL IX | 5 | IND | BAL | Elbay | BENCH | 8.1 | 9.3 | 37.0 | 0.3 | 2.7 | 22.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 6 | IND | @HOU | McNairN | FLEX | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 6 | IND | @HOU | McNairN | FLEX | 9.7 | 11.2 | 52.0 | 0.2 | 3.1 | 23.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 7 | IND | VS CIN | McNairN | FLEX | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 1 | 3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 PHL IX | 7 | IND | CIN | McNairN | FLEX | 9.4 | 10.7 | 48.7 | 0.2 | 3.0 | 24.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 8 | IND | @PIT | McNairN | FLEX | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 8 | IND | @PIT | McNairN | FLEX | 13.1 | 15.6 | 69.8 | 0.4 | 3.5 | 30.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 9 | IND | @NYG | McNairN | FLEX | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 9 | IND | @NYG | McNairN | FLEX | 10.4 | 10.3 | 50.3 | 0.3 | 3.1 | 26.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 10 | IND | VS | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 11 | IND | VS NE | McNairN | RB | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 11 | IND | NE | McNairN | RB | 11.0 | 10.5 | 50.3 | 0.3 | 4.0 | 32.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 12 | IND | VS JAC | McNairN | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 12 | IND | JAC | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 13 | IND | VS WAS | McNairN | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 13 | IND | WAS | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 14 | IND | @CLE | McNairN | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 14 | IND | @CLE | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 15 | IND | VS HOU | McNairN | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 15 | IND | HOU | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 16 | IND | @DAL | McNairN | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 16 | IND | @DAL | McNairN | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 17 | IND | @TEN | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 6 | IND | VS NE | 1.6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 6 | IND | NE | 2.1 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 1.3 | 9.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 7 | IND | VS NO | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 7 | IND | NO | 5.8 | 5.1 | 25.6 | 0.2 | 2.2 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 8 | IND | @CAR | 3.1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 8 | IND | @CAR | 3.9 | 3.7 | 16.0 | 0.1 | 1.8 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 9 | IND | VS DEN | 7.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 9 | IND | DEN | 4.2 | 4.4 | 17.4 | 0.1 | 2.0 | 14.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 11 | IND | @ATL | 17.2 | 9 | 32 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 11 | IND | @ATL | 3.1 | 4.1 | 16.9 | 0.1 | 1.2 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 12 | IND | VS TB | 2.6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
| 2015 PHL X | 12 | IND | TB | 4.6 | 5.1 | 22.0 | 0.1 | 1.8 | 13.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 13 | IND | @PIT | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 14 | IND | @JAC | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 15 | IND | HOU | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 16 | IND | @MIA | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 17 | IND | TEN | |||||||||||||||||
Season Stats & Projections
Crunching season stats and position ranks...