TJ
Player
RBThomas Jones
RB · ???
973.8
Career PHL Pts
10.1
Pts / Game
96
Games
32.9
Best Week
Wk 10 · 2008
6
Seasons Played
6
Seasons Rostered
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2011 PHL VI | Week 6 | 10-13-11 | Dropped | from McNair |
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Drafted | to Weiss |
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-01-11 | Not Kept | |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Drafted | to Gupta |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-01-10 | Not Kept | |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Drafted | to Gupta |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-01-09 | Not Kept | |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Kept | to Lee |
| 2008 PHL III | Offseason | 12-25-07 | Transferred | from Wilson to Lee |
| 2007 PHL II | Week 11 | 11-16-07 | Traded |
from Daou to Wilson Andre Davis, Ben Roethlisberger, Thomas Jones Traded FROM Daou TO Wilson; Randy Moss Traded FROM Wilson TO Daou
|
| 2007 PHL II | Offseason | 08-15-07 | Drafted | to Daou |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-01-07 | Not Kept | |
| 2006 PHL I | Offseason | 08-15-06 | Drafted | to McInnis |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2006 PHL I | 1 | CHI | @GB | McInnis | BENCH | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 2 | CHI | VS DET | McInnis | BENCH | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 3 | CHI | @MIN | McInnis | BENCH | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 4 | CHI | VS SEA | McInnis | BENCH | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 98 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 5 | CHI | VS BUF | McInnis | RB | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 110 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 6 | CHI | @ARI | McInnis | FLEX | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 8 | CHI | VS SF | McInnis | BENCH | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 9 | CHI | VS MIA | McInnis | BENCH | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 10 | CHI | @NYG | McInnis | BENCH | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 113 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 PHL I | 11 | CHI | @NYJ | McInnis | RB | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 121 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 12 | CHI | @NE | McInnis | BENCH | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 13 | CHI | VS MIN | McInnis | BENCH | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 14 | CHI | @LAR | McInnis | BENCH | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 15 | CHI | VS TB | McInnis | BENCH | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 16 | CHI | @DET | McInnis | BENCH | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 17 | CHI | VS GB | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 1 | NYJ | VS NE | Daou | FLEX | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 2 | NYJ | @BAL | Daou | FLEX | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 3 | NYJ | VS MIA | Daou | RB | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 4 | NYJ | @BUF | Daou | FLEX | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 5 | NYJ | @NYG | Daou | FLEX | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 6 | NYJ | VS PHI | Daou | RB | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 130 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 7 | NYJ | @CIN | Daou | FLEX | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 8 | NYJ | VS BUF | Daou | RB | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 9 | NYJ | VS WAS | Daou | RB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 11 | NYJ | VS PIT | Wilson | RB | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 117 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 12 | NYJ | @DAL | Wilson | RB | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 13 | NYJ | @MIA | Wilson | RB | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 14 | NYJ | VS CLE | Wilson | BENCH | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 106 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 15 | NYJ | @NE | Wilson | BENCH | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 16 | NYJ | @TEN | Wilson | BENCH | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 17 | NYJ | VS KC | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 1 | NYJ | @MIA | Lee | RB | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 101 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 2 | NYJ | VS NE | Lee | FLEX | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | NYJ | @LAC | Lee | FLEX | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 4 | NYJ | VS ARI | Lee | BENCH | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 6 | NYJ | VS CIN | Lee | RB | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 7 | NYJ | @OAK | Lee | FLEX | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 8 | NYJ | VS KC | Lee | RB | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 9 | NYJ | @BUF | Lee | RB | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 10 | NYJ | VS LAR | Lee | RB | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 11 | NYJ | @NE | Lee | RB | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 104 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 12 | NYJ | @TEN | Lee | RB | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 96 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 13 | NYJ | VS DEN | Lee | RB | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 138 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 14 | NYJ | @SF | Lee | RB | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 15 | NYJ | VS BUF | Lee | FLEX | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 16 | NYJ | @SEA | Lee | FLEX | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 17 | NYJ | VS MIA | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | NYJ | @HOU | Gupta | RB | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 2 | NYJ | VS NE | Gupta | FLEX | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 3 | NYJ | VS TEN | Gupta | FLEX | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 4 | NYJ | @NO | Gupta | RB | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | NYJ | @MIA | Gupta | RB | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 6 | NYJ | VS BUF | Gupta | RB | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 210 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | NYJ | @OAK | Gupta | RB | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 121 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 8 | NYJ | VS MIA | Gupta | RB | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 102 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 10 | NYJ | VS JAC | Gupta | RB | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | NYJ | @NE | Gupta | FLEX | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 12 | NYJ | VS CAR | Gupta | RB | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | NYJ | @BUF | Gupta | FLEX | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | NYJ | @TB | Gupta | RB | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | NYJ | VS ATL | Gupta | RB | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | NYJ | @IND | Gupta | RB | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | NYJ | VS CIN | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | KC | VS LAC | Gupta | BENCH | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | KC | @CLE | Gupta | BENCH | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | KC | VS SF | Gupta | BENCH | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 5 | KC | @IND | Gupta | FLEX | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | KC | @HOU | Gupta | BENCH | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 7 | KC | VS JAC | Gupta | BENCH | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 8 | KC | VS BUF | Gupta | BENCH | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | KC | @OAK | Gupta | FLEX | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | KC | @DEN | Gupta | FLEX | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | KC | VS ARI | Gupta | BENCH | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | KC | @SEA | Gupta | FLEX | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | KC | VS DEN | Gupta | RB | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | KC | @LAC | Gupta | BENCH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 15 | KC | @LAR | Gupta | BENCH | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | KC | VS TEN | Gupta | BENCH | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 17 | KC | VS OAK | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 1 | KC | VS BUF | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 2 | KC | @DET | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 3 | KC | @LAC | McNair | RB | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | KC | VS MIN | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 5 | KC | @IND | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 7 | KC | @OAK | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 8 | KC | VS LAC | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 9 | KC | VS MIA | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 10 | KC | VS DEN | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 11 | KC | @NE | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 12 | KC | VS PIT | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 13 | KC | @CHI | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 14 | KC | @NYJ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 15 | KC | VS GB | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 16 | KC | VS OAK | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 17 | KC | @DEN | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Season Stats & Projections
Crunching season stats and position ranks...