DM
Player
QBDonovan McNabb
QB · ???
1122.2
Career PHL Pts
15.4
Pts / Game
73
Games
34.2
Best Week
Wk 4 · 2006
6
Seasons Played
5
Seasons Rostered
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2010 PHL V | Week 16 | 12-28-10 | Released | |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Drafted | to Weiss |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-01-10 | Not Kept | |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Kept | to Brown |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Drafted | to Brown |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-01-08 | Not Kept | |
| 2007 PHL II | Week 1 | 09-04-07 | Traded |
from Baxley to Brown Chad Ochocinco, Donovan McNabb Traded FROM Baxley TO Brown; Brian Westbrook, Matt Hasselbeck Traded FROM Brown TO Baxley
|
| 2007 PHL II | Offseason | 08-15-07 | Drafted | to Baxley |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-01-07 | Not Kept | |
| 2006 PHL I | Offseason | 08-15-06 | Drafted | to Daou |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2006 PHL I | 1 | PHI | @HOU | Daou | QB | 23.3 | 24 | 35 | 314 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 2 | PHI | VS NYG | Daou | QB | 25.1 | 27 | 45 | 350 | 2 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 3 | PHI | @SF | Daou | QB | 19.9 | 18 | 33 | 296 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 4 | PHI | VS GB | Daou | QB | 34.2 | 16 | 30 | 288 | 2 | 0 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 PHL I | 5 | PHI | VS DAL | Daou | QB | 26.3 | 18 | 33 | 354 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006 PHL I | 6 | PHI | @NO | Daou | QB | 15.9 | 19 | 32 | 247 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 7 | PHI | @TB | Daou | QB | 25.7 | 22 | 35 | 302 | 3 | 3 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 8 | PHI | VS JAC | Daou | QB | 10.1 | 18 | 34 | 161 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 10 | PHI | VS WAS | Daou | QB | 19.5 | 12 | 26 | 257 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 11 | PHI | VS TEN | Daou | QB | 1.1 | 6 | 13 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 1 | PHI | @GB | Brown | QB | 10.3 | 15 | 33 | 184 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 2 | PHI | VS WAS | Brown | QB | 11.1 | 28 | 46 | 240 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 3 | PHI | VS DET | Brown | QB | 29.9 | 21 | 26 | 381 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 4 | PHI | @NYG | Brown | QB | 3.9 | 15 | 31 | 138 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 6 | PHI | @NYJ | Brown | QB | 13.4 | 22 | 35 | 278 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 7 | PHI | VS CHI | Brown | QB | 14.8 | 21 | 34 | 226 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 8 | PHI | @MIN | Brown | QB | 18.6 | 23 | 36 | 333 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 9 | PHI | VS DAL | Brown | QB | 8.7 | 27 | 46 | 264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 10 | PHI | @WAS | Brown | QB | 27.7 | 20 | 28 | 251 | 4 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 11 | PHI | VS MIA | Brown | QB | 0.2 | 3 | 11 | 34 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 14 | PHI | VS NYG | Brown | QB | 12.3 | 20 | 30 | 179 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 15 | PHI | @DAL | Brown | BENCH | 17.6 | 23 | 41 | 208 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 16 | PHI | @NO | Brown | BENCH | 24.2 | 24 | 35 | 263 | 3 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 17 | PHI | VS BUF | 15.8 | 29 | 41 | 345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 1 | PHI | VS LAR | Brown | QB | 26.7 | 21 | 33 | 361 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 2 | PHI | @DAL | Brown | QB | 15.2 | 25 | 37 | 281 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | PHI | VS PIT | Brown | QB | 9.6 | 24 | 35 | 196 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 4 | PHI | @CHI | Brown | QB | 12.0 | 25 | 41 | 262 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 5 | PHI | VS WAS | Brown | QB | 7.8 | 17 | 29 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 6 | PHI | @SF | Brown | QB | 17.6 | 23 | 36 | 280 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 8 | PHI | VS ATL | Brown | QB | 16.6 | 19 | 34 | 253 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 9 | PHI | @SEA | Brown | QB | 20.6 | 28 | 43 | 349 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 10 | PHI | VS NYG | Brown | QB | 21.3 | 17 | 36 | 194 | 3 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 11 | PHI | @CIN | Brown | QB | 9.8 | 28 | 58 | 339 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 12 | PHI | @BAL | Brown | QB | -2.9 | 8 | 18 | 59 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 13 | PHI | VS ARI | Brown | QB | 28.8 | 27 | 39 | 260 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 14 | PHI | @NYG | Brown | QB | 13.2 | 19 | 30 | 191 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 15 | PHI | VS CLE | Brown | QB | 17.6 | 26 | 35 | 290 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 16 | PHI | @WAS | Brown | QB | 8.0 | 26 | 46 | 230 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 17 | PHI | VS DAL | 21.4 | 12 | 21 | 175 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | PHI | @CAR | Brown | QB | 17.9 | 10 | 18 | 79 | 2 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | PHI | VS TB | Brown | QB | 25.6 | 16 | 21 | 264 | 3 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 6 | PHI | @OAK | Brown | QB | 11.6 | 22 | 46 | 269 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | PHI | @WAS | Brown | QB | 9.7 | 15 | 25 | 156 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 8 | PHI | VS NYG | Brown | QB | 21.0 | 17 | 23 | 240 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 9 | PHI | VS DAL | Brown | QB | 9.0 | 16 | 30 | 227 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 10 | PHI | @LAC | Brown | QB | 24.0 | 35 | 55 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | PHI | @CHI | Brown | QB | 16.3 | 23 | 32 | 244 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 12 | PHI | VS WAS | Brown | QB | 12.2 | 21 | 35 | 260 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | PHI | @ATL | Brown | QB | 15.2 | 14 | 25 | 238 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | PHI | @NYG | Brown | QB | 17.5 | 17 | 26 | 275 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | PHI | VS SF | Brown | QB | 18.7 | 21 | 36 | 306 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | PHI | VS DEN | Brown | QB | 23.8 | 20 | 35 | 322 | 3 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | PHI | @DAL | 7.7 | 20 | 36 | 223 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | WAS | VS DAL | 8.5 | 15 | 32 | 171 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 2 | WAS | VS HOU | 21.0 | 28 | 38 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 3 | WAS | @LAR | 13.9 | 19 | 32 | 236 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 4 | WAS | @PHI | 10.9 | 8 | 19 | 125 | 1 | 1 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 5 | WAS | VS GB | 17.3 | 26 | 49 | 357 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 6 | WAS | VS IND | 9.9 | 29 | 45 | 246 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 7 | WAS | @CHI | 7.8 | 17 | 32 | 200 | 1 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 8 | WAS | @DET | 14.9 | 17 | 30 | 210 | 1 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 10 | WAS | VS PHI | 13.8 | 17 | 31 | 295 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 11 | WAS | @TEN | 17.4 | 30 | 50 | 376 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 12 | WAS | VS MIN | 11.1 | 21 | 35 | 211 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 13 | WAS | @NYG | 10.3 | 26 | 44 | 296 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 14 | WAS | VS TB | 17.1 | 22 | 35 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 1 | MIN | @LAC | 6.8 | 7 | 15 | 39 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 2 | MIN | VS TB | 10.3 | 18 | 30 | 228 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 3 | MIN | VS DET | 13.5 | 22 | 36 | 211 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 4 | MIN | @KC | 14.1 | 18 | 30 | 202 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 5 | MIN | VS ARI | 13.2 | 10 | 21 | 169 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 6 | MIN | @CHI | 7.1 | 19 | 24 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Season Stats & Projections
Crunching season stats and position ranks...