Player
RBArian Foster
RB · MIA
1277.5
Career PHL Pts
13.4
Pts / Game
95
Games
41.8
Best Week
Wk 1 · 2010
8
Seasons Played
7
Seasons Rostered
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2016 PHL XI | Week 8 | 10-25-16 | Dropped | from SkiDave |
| 2016 PHL XI | Offseason | 08-20-16 | Drafted | to SkiDave |
| 2016 PHL XI | Offseason | 08-13-16 | Not Kept | |
| 2016 PHL XI | Offseason | 05-19-16 | Transferred | from Gupta to Kovba |
| 2015 PHL X | Week 9 | 11-06-15 | Traded |
from McNair to Gupta Jameis Winston, Arian Foster Traded FROM McNair TO Gupta; Bills D/ST, Frank Gore, $3 DSC 2016 Traded FROM Gupta TO McNair
|
| 2015 PHL X | Offseason | 08-22-15 | Drafted | to McNair |
| 2015 PHL X | Offseason | 08-08-15 | Not Kept | |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-23-14 | Drafted | to McInnis |
| 2013 PHL VIII | Week 11 | 11-14-13 | Dropped | from Lee |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-17-13 | Kept | to Lee |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 07-30-13 | Traded |
from Conner to Lee Arian Foster, $38 DSC 2013 Traded FROM Conner TO Lee; Marshawn Lynch Traded FROM Lee TO Conner
|
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-18-12 | Kept | to Conner |
| 2011 PHL VI | Week 8 | 10-25-11 | Traded |
from McNair to Conner Arian Foster, Tony Gonzalez, $10 DSC 2012 Traded FROM McNair TO Conner; Doug Baldwin, Darren McFadden Traded FROM Conner TO McNair
|
| 2011 PHL VI | Week 3 | 09-22-11 | Traded |
from Brown to McNair Michael Crabtree, Adrian Peterson Traded FROM McNair TO Brown; Julio Jones, Arian Foster, $20 DSC 2012 Traded FROM Brown TO McNair
|
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Kept | to Brown |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Drafted | to Brown |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-01-10 | Not Kept | |
| 2009 PHL IV | Week 15 | 12-17-09 | Added | to Gupta |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2009 PHL IV | 14 | HOU | VS SEA | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 15 | HOU | @LAR | Gupta | FLEX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | HOU | @MIA | Gupta | FLEX | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | HOU | VS NE | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 119 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | HOU | VS IND | Brown | RB | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 231 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | HOU | @WAS | Brown | RB | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | HOU | VS DAL | Brown | FLEX | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 106 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 4 | HOU | @OAK | Brown | RB | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 133 | 1 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 5 | HOU | VS NYG | Brown | FLEX | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | HOU | VS KC | Brown | RB | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 8 | HOU | @IND | Brown | RB | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 102 | 1 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | HOU | VS LAC | Brown | RB | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 127 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | HOU | @JAC | Brown | FLEX | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | HOU | @NYJ | Brown | RB | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 2 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | HOU | VS TEN | Brown | RB | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 143 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | HOU | @PHI | Brown | RB | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | HOU | VS BAL | Brown | BENCH | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 15 | HOU | @TEN | Brown | FLEX | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | HOU | @DEN | Brown | RB | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 17 | HOU | VS JAC | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 180 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 2 | HOU | @MIA | Brown | FLEX | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | HOU | VS PIT | McNair | RB | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 155 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 5 | HOU | VS OAK | McNair | RB | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 6 | HOU | @BAL | McNair | RB | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 7 | HOU | @TEN | McNair | RB | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 115 | 2 | 5 | 119 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 8 | HOU | VS JAC | Conner | FLEX | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 112 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 9 | HOU | VS CLE | Conner | RB | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 124 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 10 | HOU | @TB | Conner | RB | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84 | 1 | 4 | 102 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 12 | HOU | @JAC | Conner | RB | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | 1 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 13 | HOU | VS ATL | Conner | RB | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 111 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 14 | HOU | @CIN | Conner | FLEX | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 15 | HOU | VS CAR | Conner | RB | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 109 | 1 | 5 | 58 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 16 | HOU | @IND | Conner | RB | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 158 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 1 | HOU | VS MIA | Conner | RB | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 79 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 2 | HOU | @JAC | Conner | FLEX | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110 | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 3 | HOU | @DEN | Conner | RB | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 105 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 4 | HOU | VS TEN | Conner | RB | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 5 | HOU | @NYJ | Conner | RB | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 152 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 6 | HOU | VS GB | Conner | RB | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 7 | HOU | VS BAL | Conner | RB | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 98 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 9 | HOU | VS BUF | Conner | RB | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 10 | HOU | @CHI | Conner | RB | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 102 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 11 | HOU | VS JAC | Conner | FLEX | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 12 | HOU | @DET | Conner | RB | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 13 | HOU | @TEN | Conner | FLEX | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 14 | HOU | @NE | Conner | FLEX | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 15 | HOU | VS IND | Conner | RB | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 165 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 16 | HOU | VS MIN | Conner | FLEX | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 17 | HOU | @IND | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 PHL VIII | 1 | HOU | @LAC | Lee | FLEX | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 2 | HOU | VS TEN | Lee | RB | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 3 | HOU | @BAL | Lee | FLEX | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 4 | HOU | VS SEA | Lee | RB | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 102 | 0 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 5 | HOU | @SF | Lee | RB | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 6 | HOU | VS LAR | Lee | RB | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 141 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 7 | HOU | @KC | Lee | FLEX | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 9 | HOU | VS IND | Lee | FLEX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 PHL IX | 1 | HOU | VS WAS | McInnis | FLEX | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 103 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 PHL IX | 1 | HOU | WAS | McInnis | FLEX | 13.5 | ||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 2 | HOU | @OAK | McInnis | FLEX | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 138 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 2 | HOU | @OAK | McInnis | FLEX | 14.0 | 19.5 | 84.4 | 0.5 | 2.7 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 3 | HOU | @NYG | McInnis | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | HOU | @NYG | McInnis | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 4 | HOU | VS BUF | McInnis | FLEX | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 4 | HOU | BUF | McInnis | FLEX | 13.2 | 19.7 | 79.2 | 0.5 | 2.5 | 19.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 5 | HOU | @DAL | McInnis | FLEX | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 157 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 5 | HOU | @DAL | McInnis | FLEX | 12.1 | 15.4 | 75.3 | 0.3 | 2.9 | 24.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 6 | HOU | VS IND | McInnis | FLEX | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 109 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 6 | HOU | IND | McInnis | FLEX | 15.7 | 17.8 | 81.8 | 0.7 | 3.3 | 28.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 7 | HOU | @PIT | McInnis | FLEX | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 102 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 PHL IX | 7 | HOU | @PIT | McInnis | FLEX | 15.6 | 19.8 | 89.1 | 0.6 | 2.9 | 27.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 8 | HOU | @TEN | McInnis | FLEX | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 8 | HOU | @TEN | McInnis | FLEX | 16.6 | 23.0 | 98.6 | 0.6 | 3.1 | 28.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 9 | HOU | VS PHI | McInnis | FLEX | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 0 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 9 | HOU | PHI | McInnis | FLEX | 20.4 | 22.5 | 105.5 | 0.9 | 3.8 | 35.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 10 | HOU | VS | McInnis | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 11 | HOU | @CLE | McInnis | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 11 | HOU | @CLE | McInnis | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 12 | HOU | VS CIN | McInnis | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 12 | HOU | CIN | McInnis | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 13 | HOU | VS TEN | McInnis | FLEX | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 79 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 13 | HOU | TEN | McInnis | FLEX | 20.8 | 25.9 | 130.4 | 0.8 | 3.0 | 26.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 14 | HOU | @JAC | McInnis | FLEX | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 14 | HOU | @JAC | McInnis | FLEX | 18.7 | 25.1 | 122.1 | 0.4 | 3.6 | 33.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 15 | HOU | @IND | McInnis | FLEX | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 99 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 15 | HOU | @IND | McInnis | FLEX | 17.5 | 19.1 | 89.0 | 0.6 | 4.2 | 40.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 16 | HOU | VS BAL | McInnis | FLEX | 16.1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 96 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 16 | HOU | BAL | McInnis | FLEX | 15.5 | 20.2 | 78.6 | 0.6 | 3.7 | 31.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 17 | HOU | VS JAC | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 PHL IX | 17 | HOU | JAC | 19.0 | 24.7 | 117.4 | 0.7 | 3.3 | 28.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| 2015 PHL X | 1 | HOU | VS KC | McNair | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 1 | HOU | KC | McNair | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 2 | HOU | @CAR | McNair | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 2 | HOU | @CAR | McNair | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 3 | HOU | VS TB | McNair | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 3 | HOU | TB | McNair | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 4 | HOU | @ATL | McNair | BENCH | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 PHL X | 4 | HOU | @ATL | McNair | BENCH | 13.2 | 15.3 | 72.7 | 0.5 | 3.2 | 25.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2015 PHL X | 5 | HOU | VS IND | McNair | RB | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 5 | HOU | IND | McNair | RB | 14.3 | 17.1 | 74.7 | 0.5 | 3.7 | 28.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2015 PHL X | 6 | HOU | @JAC | McNair | FLEX | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 0 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 6 | HOU | @JAC | McNair | FLEX | 14.7 | 17.4 | 74.9 | 0.4 | 4.8 | 38.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2015 PHL X | 7 | HOU | @MIA | McNair | FLEX | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 1 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 7 | HOU | @MIA | McNair | FLEX | 12.9 | 17.5 | 76.5 | 0.3 | 3.9 | 30.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2015 PHL X | 8 | HOU | VS TEN | McNair | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 8 | HOU | TEN | McNair | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 9 | HOU | VS | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 10 | HOU | @CIN | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 10 | HOU | @CIN | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 11 | HOU | VS NYJ | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 11 | HOU | NYJ | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 12 | HOU | VS NO | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 12 | HOU | NO | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 13 | HOU | @BUF | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 13 | HOU | @BUF | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 14 | HOU | VS NE | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 14 | HOU | NE | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 15 | HOU | @IND | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 15 | HOU | @IND | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 16 | HOU | @TEN | Gupta | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 PHL X | 16 | HOU | @TEN | Gupta | BENCH | |||||||||||||||
| 2015 PHL X | 17 | HOU | JAC | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 1 | MIA | @SEA | SkiDave | FLEX | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 1 | MIA | @SEA | SkiDave | FLEX | 9.2 | 15.1 | 47.4 | 0.3 | 2.5 | 22.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2016 PHL XI | 2 | MIA | @NE | SkiDave | FLEX | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 2 | MIA | @NE | SkiDave | FLEX | 9.7 | 15.4 | 54.2 | 0.3 | 2.7 | 23.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |||||
| 2016 PHL XI | 3 | MIA | VS CLE | SkiDave | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 3 | MIA | CLE | SkiDave | BENCH | |||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 4 | MIA | @CIN | SkiDave | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 4 | MIA | @CIN | SkiDave | BENCH | |||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 5 | MIA | VS TEN | SkiDave | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 5 | MIA | TEN | SkiDave | BENCH | |||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 6 | MIA | VS PIT | SkiDave | BENCH | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 6 | MIA | PIT | SkiDave | BENCH | 7.2 | 8.5 | 29.5 | 0.2 | 3.0 | 26.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
| 2016 PHL XI | 7 | MIA | VS BUF | SkiDave | BENCH | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 PHL XI | 7 | MIA | BUF | SkiDave | BENCH | 4.5 | 3.3 | 13.6 | 0.1 | 2.2 | 19.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2016 PHL XI | 9 | MIA | NYJ | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 10 | MIA | @LAC | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 11 | MIA | @LAR | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 12 | MIA | SF | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 13 | MIA | @BAL | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 14 | MIA | ARI | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 15 | MIA | @NYJ | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 16 | MIA | @BUF | |||||||||||||||||
| 2016 PHL XI | 17 | MIA | NE | |||||||||||||||||
Season Stats & Projections
Crunching season stats and position ranks...