Owner · Season 2017
Khalid Elbayoumy LID
Elbay · 12-1 · Champion · $13
2
Championships
345
Dynasty Points
11
Playoff Trips
19
Seasons
141-111
All-Time
.560
169.2
Best Week
Roster · Season 2017
Roster Search
| Slot | Player | Keeper | DSC$ | Actual | ROS | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSTER | K5 | $161 | WR-2 | |||
| ROSTER | K3 | $71 | RB-1 | |||
| ROSTER | K1 | $45 | RB-32 | |||
| ROSTER | K3 | $44 | QB-4 | |||
| ROSTER | K2 | $35 | WR-14 | |||
| ROSTER | K2 | $26 | TE-3 | |||
| ROSTER | K1 | $24 | RB-40 | |||
| ROSTER | K1 | $6 | RB-42 | |||
| ROSTER | K1 | $6 | WR-27 | |||
| ROSTER | K1 | $6 | K-8 | |||
| ROSTER | K1 | $6 | D/ST-2 | |||
| ROSTER | RK | WR-188 | ||||
| ROSTER | RK | TE-23 |
Players · Season 2017
Roster Search
| Player | Wks | Starts | Pts | Pts/St |
|---|---|---|---|---|
|
RB
Todd Gurley II
LAR
|
16 | 15 | 319.3 | 21.3 |
|
WR
DeAndre Hopkins
HOU
|
14 | 13 | 195.0 | 15.0 |
|
D/ST
Ravens D/ST
BAL
|
16 | 12 | 190.7 | 15.9 |
|
QB
Carson Wentz
PHI
|
9 | 8 | 174.7 | 21.8 |
|
WR
Doug Baldwin
SEA
|
16 | 15 | 127.3 | 8.5 |
|
TE
Zach Ertz
PHI
|
16 | 13 | 126.0 | 9.7 |
|
QB
Cam Newton
CAR
|
6 | 5 | 99.5 | 19.9 |
|
K
Matt Prater
DET
|
9 | 9 | 84.0 | 9.3 |
|
D/ST
|
10 | 4 | 43.2 | 10.8 |
|
RB
Joe Mixon
CIN
|
6 | 4 | 34.8 | 8.7 |
|
RB
Giovani Bernard
CIN
|
3 | 2 | 23.3 | 11.7 |
|
K
Brandon McManus
DEN
|
5 | 4 | 22.0 | 5.5 |
|
TE
Julius Thomas
MIA
|
5 | 2 | 21.2 | 10.6 |
|
TE
Trey Burton
PHI
|
3 | 1 | 19.1 | 19.1 |
|
K
Adam Vinatieri
IND
|
2 | 2 | 18.0 | 9.0 |
|
QB
Eli Manning
NYG
|
1 | 1 | 16.9 | 16.9 |
|
RB
Tevin Coleman
ATL
|
2 | 2 | 16.3 | 8.2 |
|
WR
Martavis Bryant
PIT
|
8 | 5 | 14.4 | 2.9 |
|
RB
Alex Collins
BAL
|
4 | 1 | 14.3 | 14.3 |
|
WR
Jordy Nelson
GB
|
2 | 2 | 13.9 | 7.0 |
|
RB
Damien Williams
MIA
|
5 | 1 | 12.1 | 12.1 |
|
K
Dustin Hopkins
WAS
|
1 | 1 | 9.0 | 9.0 |
|
QB
Carson Palmer
ARI
|
1 | 1 | 8.9 | 8.9 |
|
RB
Chris Ivory
JAC
|
1 | 1 | 8.7 | 8.7 |
|
RB
Matt Forte
NYJ
|
2 | 1 | 5.2 | 5.2 |
|
RB
Jerick McKinnon
MIN
|
2 | 1 | 4.7 | 4.7 |
|
QB
|
3 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
WR
John Ross
CIN
|
8 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Allen Hurns
JAC
|
6 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Chris Hogan
NE
|
6 | 0 | 0.0 | |
|
RB
Chris Johnson
ARI
|
4 | 0 | 0.0 | |
|
RB
Andre Ellington
HOU
|
3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
|
WR
Mike Williams
LAC
|
2 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Marqise Lee
JAC
|
2 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Cole Beasley
DAL
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
QB
Deshaun Watson
HOU
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Paul Richardson
SEA
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
WR
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Kenny Golladay
DET
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Jermaine Kearse
NYJ
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
RB
T.J. Yeldon
JAC
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
RB
|
1 | 0 | 0.0 | |
|
WR
Eli Rogers
PIT
|
1 | 0 | 0.0 |
Includes everyone who spent a week on this roster — cut and traded players too. Pts = points scored while in this team's starting lineup.
Season by Season
Owner Dashboard
| Season | Record | % | xW% | PF | PA | Finish | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 PHL XX | 10-4 | .714 | .743 | 1400.4 | 1229.3 | 5th · Playoffs | 5 |
| 2024 PHL XIX | 7-7 | .500 | .400 | 1173.4 | 1259.4 | 16th · Biggest Loser | |
| 2023 PHL XVIII | 10-4 | .714 | .648 | 1333.0 | 1217.9 | 5th · Playoffs | 5 |
| 2022 PHL XVII | 5-9 | .357 | .481 | 1191.8 | 1250.1 | 15th · Biggest Loser | |
| 2021 PHL XVI | 7-7 | .500 | .605 | 1285.7 | 1271.7 | 8th · Playoffs | 5 |
| 2020 PHL XV | 11-2 | .846 | .646 | 1289.3 | 1067.6 | 7th · Playoffs | 5 |
| 2019 PHL XIV | 4-9 | .308 | .431 | 972.1 | 1200.2 | 11th · Missed Playoffs | |
| 2018 PHL XIII | 9-4 | .692 | .733 | 1308.1 | 1064.3 | Runner-up | 50 |
| 2017 PHL XII Viewing | 12-1 | .923 | .779 | 1259.6 | 999.6 | Champion | 100 |
| 2016 PHL XI | 7-6 | .538 | .462 | 1023.9 | 1035.4 | 6th · Playoffs | 5 |
| 2015 PHL X | 4-9 | .308 | .277 | 841.3 | 1044.4 | 13th · Biggest Loser | |
| 2014 PHL IX | 9-4 | .692 | .713 | 1248.0 | 1060.9 | Champion | 100 |
| 2013 PHL VIII | 7-6 | .538 | .592 | 1120.5 | 1101.5 | 8th · Playoffs | 5 |
| 2012 PHL VII | 7-6 | .538 | .615 | 1143.3 | 1078.8 | 5th · Playoffs | 5 |
| 2011 PHL VI | 4-9 | .308 | .438 | 1004.2 | 1044.3 | 12th · Missed Playoffs | |
| 2010 PHL V | 10-3 | .769 | .704 | 1199.5 | 927.2 | Runner-up | 50 |
| 2009 PHL IV | 8-5 | .615 | .538 | 1062.2 | 989.1 | 6th · Playoffs | 5 |
| 2008 PHL III | 6-7 | .462 | .580 | 1005.7 | 1062.9 | 7th · Playoffs | 5 |
| 2007 PHL II | 4-9 | .308 | .444 | 985.2 | 1116.9 | 11th · Missed Playoffs |
Schedule · 2017
Full Schedule
Draft Salary Cap
Offseason
Season DSC$$175
Remaining$20
Effective$13
Next Season
$199
8 open roster spots
Rivalries
Sample Data
| Opponent | W-L | % | |
|---|---|---|---|
| Owns | Opponent A | 14-5 | .737 |
| Even | Opponent B | 9-9 | .500 |
| Owned by | Opponent C | 4-12 | .250 |
Requires new procedure
phl_sp_get_owner_h2h — see notes.
Transactions · 2017
All
| Wk | Type | Player | DSC$ |
|---|---|---|---|
| Playoffs | Dropped | Patriots D/ST D/ST | |
| Playoffs | Added | Eli Rogers WR | |
| Playoffs | Dropped | T.J. Yeldon RB | |
| Playoffs | Added | Mike Gillislee RB | |
| Playoffs | Dropped | Robbie Gould K | |
| Playoffs | Added | T.J. Yeldon RB | |
| Playoffs | Dropped | Jermaine Kearse WR | |
| Playoffs | Added | Robbie Gould K | |
| Playoffs | Dropped | Julius Thomas TE | |
| Playoffs | Added | Jermaine Kearse WR | |
| Playoffs | Dropped | Damien Williams RB | |
| Playoffs | Dropped | Brett Hundley QB | |
| Playoffs | Added | Trey Burton TE | |
| Playoffs | Added | Giovani Bernard RB | |
| 11 | Dropped | Eli Manning QB | |
| 11 | Added | Brett Hundley QB | |
| 11 | Traded |
Martavis Bryant WR
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 11 | Traded |
Jerick McKinnon RB
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 11 | Traded |
Cam Newton QB
From: Nolan McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 11 | Traded |
Carson Wentz QB
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 11 | Traded |
Chris Hogan WR
From: Nolan McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 11 | Traded |
Joe Mixon RB
From: Nolan McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 10 | Dropped | Matt Forte RB | |
| 10 | Added | Eli Manning QB | |
| 9 | Dropped | Marqise Lee WR | |
| 9 | Added | Julius Thomas TE | |
| 9 | Dropped | Kenny Golladay WR | |
| 9 | Dropped | Thomas Rawls RB | |
| 9 | Added | Damien Williams RB | |
| 9 | Added | Patriots D/ST D/ST | |
| 9 | Traded |
Thomas Rawls RB
From: Larry Williams To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 9 | Traded |
Jerick McKinnon RB
From: Larry Williams To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 9 | Traded |
John Ross WR
From: Khalid Elbayoumy To: Larry Williams
|
|
| 9 | Traded |
Alex Collins RB
From: Khalid Elbayoumy To: Larry Williams
|
|
| 8 | Dropped | Allen Hurns WR | |
| 8 | Added | Matt Forte RB | |
| 8 | Dropped | Chris Ivory RB | |
| 8 | Dropped | Adam Vinatieri K | |
| 8 | Added | Kenny Golladay WR | |
| 8 | Added | Matt Prater K | |
| 7 | Dropped | JuJu Smith-Schuster WR | |
| 7 | Dropped | Brandon McManus K | |
| 7 | Dropped | Andre Ellington RB | |
| 7 | Added | Marqise Lee WR | |
| 7 | Added | Chris Ivory RB | |
| 7 | Added | Adam Vinatieri K | |
| 6 | Dropped | Adam Vinatieri K | |
| 6 | Added | JuJu Smith-Schuster WR | |
| 6 | Added | Brandon McManus K | |
| 6 | Dropped | Chris Johnson RB | |
| 5 | Dropped | Brandon McManus K | |
| 5 | Added | Adam Vinatieri K | |
| 5 | Dropped | Paul Richardson WR | |
| 5 | Added | Alex Collins RB | |
| 4 | Dropped | Patriots D/ST D/ST | |
| 4 | Added | Paul Richardson WR | |
| 4 | Dropped | Dustin Hopkins K | |
| 4 | Added | Andre Ellington RB | |
| 3 | Added | Dustin Hopkins K | |
| 3 | Traded |
Martavis Bryant WR
From: Nolan McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 3 | Traded |
Tevin Coleman RB
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 3 | Traded |
DeAndre Hopkins WR
From: Nolan McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| 3 | Traded |
Jordy Nelson WR
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 3 | Traded |
Mike Williams WR
From: Khalid Elbayoumy To: Nolan McNair
|
|
| 2 | Dropped | Cole Beasley WR | |
| 2 | Added | Allen Hurns WR | |
| 2 | Added | Chris Johnson RB | |
| 2 | Traded |
Carson Palmer QB
From: Khalid Elbayoumy To: Jay Brown
|
|
| 2 | Traded |
Deshaun Watson QB
From: Khalid Elbayoumy To: Jay Brown
|
|
| 2 | Traded |
Carson Wentz QB
From: Jay Brown To: Khalid Elbayoumy
|
|
| Pre-Season | Added | Ravens D/ST D/ST | |
| Pre-Season | Dropped | Danario Alexander WR | |
| Draft | Drafted | John Ross WR | |
| Draft | Drafted | Deshaun Watson QB | |
| Draft | Drafted | Mike Williams WR | |
| Draft | Drafted | Cole Beasley WR | |
| Draft | Drafted | Brandon McManus K | |
| Draft | Drafted | Patriots D/ST D/ST | |
| Draft | Drafted | Carson Palmer QB | |
| Draft | Kept | Tevin Coleman RB | |
| Draft | Kept | Todd Gurley II RB | |
| Draft | Kept | Zach Ertz TE | |
| Draft | Kept | Doug Baldwin WR | |
| Draft | Kept | Jordy Nelson WR | |
| Draft | Won RK | Ty Montgomery RB | |
| Pre-Season | Traded |
Todd Gurley II RB
From: Monte McNair To: Khalid Elbayoumy
|
|
| Pre-Season | Traded |
Julius Thomas TE
From: Khalid Elbayoumy To: Dave Ski
|
Lineup Grid · Season 2017
Cell color follows the player — an unbroken band of one color means the same starter held the slot week over week.