Player
RBAdrian Peterson
RB · WAS
2439.4
Career PHL Pts
11.5
Pts / Game
212
Games
47.5
Best Week
Wk 9 · 2007
15
Seasons Played
14
Seasons Rostered
DSC$ History & Keeper Progression
| Season | How Acquired | DSC$ | Owner |
|---|---|---|---|
| 2007 PHL II | Drafted | $17 | SkiDan |
| 2008 PHL III | Kept (K1) | $22 | SkiDan |
| 2009 PHL IV | Kept (K2) | $32 | SkiDan |
| 2010 PHL V | Kept (K3) | $52 | SkiDan |
| 2011 PHL VI | Drafted | $92 | McNair |
| 2012 PHL VII | Drafted | $59 | Baxley |
| 2013 PHL VIII | Kept (K1) | $64 | McNair |
| 2014 PHL IX | Kept (K2) | $74 | Daou |
| 2015 PHL X | Drafted | $102 | Brown |
| 2016 PHL XI | Drafted | $86 | Conner |
| 2017 PHL XII | Drafted | $25 | Daou |
| 2018 PHL XIII | Drafted | $1 | SkiDan |
| 2019 PHL XIV | Kept (K1) | $6 | Brown |
| 2020 PHL XV | Drafted | $1 | McNair |
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2021 PHL XVI | Week 14 | 12-12-21 | Dropped | from Babyak |
| 2021 PHL XVI | Week 13 | 12-05-21 | Added | to Babyak |
| 2021 PHL XVI | Week 12 | 11-24-21 | Dropped | from McNair |
| 2021 PHL XVI | Week 9 | 11-03-21 | Added | to McNair |
| 2021 PHL XVI | Offseason | 08-26-21 | Not Kept | |
| 2020 PHL XV | Offseason | 09-07-20 | Drafted | to McNair |
| 2020 PHL XV | Offseason | 09-05-20 | Not Kept | |
| 2019 PHL XIV | Week 9 | 10-30-19 | Added | to Williams |
| 2019 PHL XIV | Week 8 | 10-23-19 | Dropped | from Baxley |
| 2019 PHL XIV | Week 6 | 10-09-19 | Added | to Baxley |
| 2019 PHL XIV | Week 5 | 10-02-19 | Dropped | from Brown |
| 2019 PHL XIV | Offseason | 08-24-19 | Kept | to Brown |
| 2019 PHL XIV | Offseason | 08-19-19 | Traded |
from SkiDan to Brown $2 DSC 2019 Traded FROM Brown TO SkiDan; Adrian Peterson Traded FROM SkiDan TO Brown
|
| 2018 PHL XIII | Offseason | 08-24-18 | Drafted | to SkiDan |
| 2017 PHL XII | Week 16 | 12-21-17 | Dropped | from Brown |
| 2017 PHL XII | Week 6 | 10-11-17 | Added | to Brown |
| 2017 PHL XII | Week 5 | 10-04-17 | Dropped | from Daou |
| 2017 PHL XII | Offseason | 08-13-17 | Drafted | to Daou |
| 2017 PHL XII | Offseason | 08-11-17 | Not Kept | |
| 2016 PHL XI | Offseason | 08-20-16 | Drafted | to Conner |
| 2016 PHL XI | Offseason | 08-13-16 | Not Kept | |
| 2015 PHL X | Week 7 | 10-20-15 | Traded |
from Brown to Baxley $25 DSC 2016 Traded FROM Baxley TO Brown; Adrian Peterson Traded FROM Brown TO Baxley
|
| 2015 PHL X | Offseason | 08-22-15 | Drafted | to Brown |
| 2014 PHL IX | Week 12 | 11-20-14 | Dropped | from Daou |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-23-14 | Kept | to Daou |
| 2014 PHL IX | Offseason | 07-08-14 | Traded |
from McNair to Daou Adrian Peterson, Brandon Marshall Traded FROM McNair TO Daou; Cam Newton, Ryan Mathews, Martellus Bennett, $8 DSC 2014 Traded FROM Daou TO McNair
|
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-17-13 | Kept | to McNair |
| 2012 PHL VII | Week 9 | 10-30-12 | Traded |
from Brown to McNair $31 DSC 2013 Traded FROM McNair TO Brown; Adrian Peterson Traded FROM Brown TO McNair
|
| 2012 PHL VII | Week 7 | 10-16-12 | Traded |
from Babyak to Brown Adrian Peterson, Marques Colston Traded FROM Babyak TO Brown; Stevan Ridley, Eric Decker, $8 DSC 2013 Traded FROM Brown TO Babyak
|
| 2012 PHL VII | Week 3 | 09-20-12 | Traded |
from Baxley to Babyak Tom Brady Traded FROM Babyak TO Baxley; Adrian Peterson Traded FROM Baxley TO Babyak
|
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-18-12 | Drafted | to Baxley |
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-01-12 | Not Kept | |
| 2011 PHL VI | Week 3 | 09-22-11 | Traded |
from McNair to Brown Michael Crabtree, Adrian Peterson Traded FROM McNair TO Brown; Julio Jones, Arian Foster, $20 DSC 2012 Traded FROM Brown TO McNair
|
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Drafted | to McNair |
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-01-11 | Not Kept | |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Kept | to SkiDan |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Kept | to SkiDan |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Kept | to SkiDan |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-15-07 | Drafted | to SkiDan |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2007 PHL II | 1 | MIN | VS ATL | SkiDan | BENCH | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 103 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 2 | MIN | @DET | SkiDan | FLEX | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 3 | MIN | @KC | SkiDan | RB | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 102 | 1 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 4 | MIN | VS GB | SkiDan | RB | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 6 | MIN | @CHI | SkiDan | RB | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 224 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 7 | MIN | @DAL | SkiDan | FLEX | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 8 | MIN | VS PHI | SkiDan | FLEX | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 9 | MIN | VS LAC | SkiDan | RB | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 296 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 10 | MIN | @GB | SkiDan | FLEX | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 13 | MIN | VS DET | SkiDan | RB | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 116 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 14 | MIN | @SF | SkiDan | FLEX | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 15 | MIN | VS CHI | SkiDan | RB | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 16 | MIN | VS WAS | SkiDan | BENCH | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 17 | MIN | @DEN | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 1 | MIN | @GB | SkiDan | FLEX | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 103 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 2 | MIN | VS IND | SkiDan | RB | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 160 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | MIN | VS CAR | SkiDan | RB | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 4 | MIN | @TEN | SkiDan | RB | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 2 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 5 | MIN | @NO | SkiDan | FLEX | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 6 | MIN | VS DET | SkiDan | FLEX | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 111 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008 PHL III | 7 | MIN | @CHI | SkiDan | RB | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 121 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 9 | MIN | VS HOU | SkiDan | BENCH | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 10 | MIN | VS GB | SkiDan | RB | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 192 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 11 | MIN | @TB | SkiDan | FLEX | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 12 | MIN | @JAC | SkiDan | FLEX | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 13 | MIN | VS CHI | SkiDan | RB | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 131 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 14 | MIN | @DET | SkiDan | BENCH | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 15 | MIN | @ARI | SkiDan | BENCH | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 16 | MIN | VS ATL | SkiDan | BENCH | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 76 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 17 | MIN | VS NYG | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | MIN | @CLE | SkiDan | RB | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 180 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 2 | MIN | @DET | SkiDan | RB | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 | 1 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 3 | MIN | VS SF | SkiDan | RB | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 4 | MIN | VS GB | SkiDan | RB | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | MIN | @LAR | SkiDan | FLEX | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 6 | MIN | VS BAL | SkiDan | RB | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 143 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | MIN | @PIT | SkiDan | RB | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 69 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 8 | MIN | @GB | SkiDan | FLEX | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 10 | MIN | VS DET | SkiDan | RB | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 133 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | MIN | VS SEA | SkiDan | RB | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 82 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 12 | MIN | VS CHI | SkiDan | RB | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 85 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | MIN | @ARI | SkiDan | RB | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | MIN | VS CIN | SkiDan | RB | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 97 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | MIN | @CAR | SkiDan | RB | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 1 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | MIN | @CHI | SkiDan | RB | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94 | 2 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | MIN | VS NYG | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | MIN | @NO | SkiDan | RB | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | MIN | VS MIA | SkiDan | RB | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 145 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | MIN | VS DET | SkiDan | RB | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 160 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 5 | MIN | @NYJ | SkiDan | RB | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | MIN | VS DAL | SkiDan | FLEX | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 7 | MIN | @GB | SkiDan | RB | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 131 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 8 | MIN | @NE | SkiDan | RB | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | MIN | VS ARI | SkiDan | RB | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | 1 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | MIN | @CHI | SkiDan | FLEX | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | MIN | VS GB | SkiDan | RB | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | MIN | @WAS | SkiDan | RB | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | MIN | VS BUF | SkiDan | RB | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 107 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | MIN | VS NYG | SkiDan | FLEX | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | MIN | @PHI | SkiDan | RB | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 118 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 17 | MIN | @DET | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 1 | MIN | @LAC | McNair | FLEX | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 98 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 2 | MIN | VS TB | McNair | RB | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 120 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 3 | MIN | VS DET | Brown | RB | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 78 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | MIN | @KC | Brown | RB | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 80 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 5 | MIN | VS ARI | Brown | RB | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 6 | MIN | @CHI | Brown | RB | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 7 | MIN | VS GB | Brown | RB | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 8 | MIN | @CAR | Brown | FLEX | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 1 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 10 | MIN | @GB | Brown | FLEX | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 11 | MIN | VS OAK | Brown | RB | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 15 | MIN | VS NO | Brown | BENCH | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 16 | MIN | @WAS | Brown | BENCH | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 1 | MIN | VS JAC | Baxley | BENCH | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 2 | MIN | @IND | Baxley | FLEX | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 3 | MIN | VS SF | Babyak | RB | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 4 | MIN | @DET | Babyak | FLEX | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 102 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 5 | MIN | VS TEN | Babyak | FLEX | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 6 | MIN | @WAS | Babyak | RB | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 79 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 7 | MIN | VS ARI | Brown | RB | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 153 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 8 | MIN | VS TB | Brown | RB | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 123 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 9 | MIN | @SEA | McNair | RB | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 10 | MIN | VS DET | McNair | RB | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 171 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 12 | MIN | @CHI | McNair | RB | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 13 | MIN | @GB | McNair | RB | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 210 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 14 | MIN | VS CHI | McNair | RB | 29.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 154 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 15 | MIN | @LAR | McNair | RB | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 16 | MIN | @HOU | McNair | RB | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 17 | MIN | VS GB | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 199 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 PHL VIII | 1 | MIN | @DET | McNair | RB | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 2 | MIN | @CHI | McNair | FLEX | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 3 | MIN | VS CLE | McNair | RB | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 | 1 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 4 | MIN | VS PIT | McNair | RB | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 6 | MIN | VS CAR | McNair | FLEX | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 7 | MIN | @NYG | McNair | FLEX | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 8 | MIN | VS GB | McNair | FLEX | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 9 | MIN | @DAL | McNair | RB | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 140 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 10 | MIN | VS WAS | McNair | RB | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 11 | MIN | @SEA | McNair | FLEX | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 12 | MIN | @GB | McNair | RB | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 146 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 13 | MIN | VS CHI | McNair | RB | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 14 | MIN | @BAL | McNair | FLEX | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 16 | MIN | @CIN | McNair | FLEX | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 PHL IX | 1 | MIN | @LAR | Daou | RB | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 1 | MIN | @LAR | Daou | RB | 15.4 | ||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 2 | MIN | VS NE | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 2 | MIN | NE | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 3 | MIN | @NO | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | MIN | @NO | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 4 | MIN | VS ATL | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 4 | MIN | ATL | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 5 | MIN | @GB | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 5 | MIN | @GB | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 6 | MIN | VS DET | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 6 | MIN | DET | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 7 | MIN | @BUF | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 7 | MIN | @BUF | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 8 | MIN | @TB | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 8 | MIN | @TB | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 9 | MIN | VS WAS | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 9 | MIN | WAS | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 10 | MIN | VS | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 11 | MIN | @CHI | Daou | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 11 | MIN | @CHI | Daou | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 12 | MIN | GB | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 13 | MIN | CAR | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 14 | MIN | NYJ | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 15 | MIN | @DET | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 16 | MIN | @MIA | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 17 | MIN | CHI | |||||||||||||||||
| 2015 PHL X | 1 | MIN | @SF | Brown | RB | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
