Player
WRWes Welker
WR · LAR
1255.6
Career PHL Pts
8.7
Pts / Game
145
Games
35.6
Best Week
Wk 3 · 2011
10
Seasons Played
8
Seasons Rostered
DSC$ History & Keeper Progression
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2014 PHL IX | Week 13 | 11-26-14 | Dropped | from Elbay |
| 2014 PHL IX | Week 12 | 11-19-14 | Added | to Elbay |
| 2014 PHL IX | Week 10 | 11-05-14 | Dropped | from SkiDave |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-23-14 | Drafted | to SkiDave |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-09-14 | Not Kept | |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-17-13 | Kept | to SkiDave |
| 2012 PHL VII | Week 9 | 10-30-12 | Traded |
from McInnis to SkiDave Wes Welker Traded FROM McInnis TO SkiDave; $14 DSC 2013 Traded FROM SkiDave TO McInnis
|
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-18-12 | Kept | to McInnis |
| 2011 PHL VI | Week 4 | 09-29-11 | Traded |
from Lee to McInnis Ahmad Bradshaw, Wes Welker Traded FROM Lee TO McInnis; Ray Rice Traded FROM McInnis TO Lee
|
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Drafted | to Lee |
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-01-11 | Not Kept | |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Drafted | to SkiDan |
| 2010 PHL V | Offseason | 08-01-10 | Not Kept | |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Drafted | to Gupta |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-01-09 | Not Kept | |
| 2008 PHL III | Week 9 | 11-01-08 | Added | to McNair |
| 2008 PHL III | Week 9 | 10-30-08 | Dropped | from SkiDave |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Drafted | to SkiDave |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-01-08 | Not Kept | |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-15-07 | Drafted | to McInnis |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2006 PHL I | 1 | MIA | @PIT | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 2 | MIA | VS BUF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 3 | MIA | VS TEN | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 4 | MIA | @HOU | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 5 | MIA | @NE | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 6 | MIA | @NYJ | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 7 | MIA | VS GB | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 9 | MIA | @CHI | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 10 | MIA | VS KC | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 11 | MIA | VS MIN | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 12 | MIA | @DET | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 13 | MIA | VS JAC | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 14 | MIA | VS NE | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 15 | MIA | @BUF | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 16 | MIA | VS NYJ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 PHL I | 17 | MIA | @IND | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 1 | NE | @NYJ | McInnis | BENCH | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 2 | NE | VS LAC | McInnis | BENCH | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 3 | NE | VS BUF | McInnis | WR | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 4 | NE | @CIN | McInnis | WR/TE | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 5 | NE | VS CLE | McInnis | BENCH | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 6 | NE | @DAL | McInnis | WR | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 124 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 7 | NE | @MIA | McInnis | WR | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 8 | NE | VS WAS | McInnis | WR/TE | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 9 | NE | @IND | McInnis | WR | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 11 | NE | @BUF | McInnis | FLEX | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 12 | NE | VS PHI | McInnis | WR | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 13 | NE | @BAL | McInnis | FLEX | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 14 | NE | VS PIT | McInnis | BENCH | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 15 | NE | VS NYJ | McInnis | BENCH | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 16 | NE | VS MIA | McInnis | BENCH | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 17 | NE | @NYG | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 1 | NE | VS KC | SkiDave | WR/TE | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008 PHL III | 2 | NE | @NYJ | SkiDave | FLEX | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | NE | VS MIA | SkiDave | BENCH | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 5 | NE | @SF | SkiDave | WR/TE | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 6 | NE | @LAC | SkiDave | WR/TE | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 7 | NE | VS DEN | SkiDave | WR/TE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 8 | NE | VS LAR | SkiDave | BENCH | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 9 | NE | @IND | McNair | WR/TE | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 10 | NE | VS BUF | McNair | BENCH | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 11 | NE | VS NYJ | McNair | BENCH | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 12 | NE | @MIA | McNair | WR/TE | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 13 | NE | VS PIT | McNair | BENCH | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 14 | NE | @SEA | McNair | BENCH | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 15 | NE | @OAK | McNair | BENCH | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 16 | NE | VS ARI | McNair | BENCH | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 17 | NE | @BUF | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | NE | VS BUF | Gupta | WR | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 4 | NE | VS BAL | Gupta | WR | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | NE | @DEN | Gupta | WR | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 6 | NE | VS TEN | Gupta | WR | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | NE | @TB | Gupta | WR/TE | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 107 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 9 | NE | VS MIA | Gupta | WR/TE | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 10 | NE | @IND | Gupta | WR | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | NE | VS NYJ | Gupta | BENCH | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 12 | NE | @NO | Gupta | WR/TE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | NE | @MIA | Gupta | WR | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | NE | VS CAR | Gupta | WR/TE | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | NE | @BUF | Gupta | WR/TE | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | NE | VS JAC | Gupta | WR | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | NE | @HOU | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | NE | VS CIN | SkiDan | WR | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | NE | @NYJ | SkiDan | WR | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | NE | VS BUF | SkiDan | WR/TE | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 4 | NE | @MIA | SkiDan | WR | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | NE | VS BAL | SkiDan | WR/TE | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 7 | NE | @LAC | SkiDan | WR/TE | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 8 | NE | VS MIN | SkiDan | WR/TE | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | NE | @CLE | SkiDan | BENCH | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | NE | @PIT | SkiDan | WR/TE | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | NE | VS IND | SkiDan | BENCH | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | NE | @DET | SkiDan | BENCH | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | NE | VS NYJ | SkiDan | BENCH | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | NE | @CHI | SkiDan | BENCH | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 15 | NE | VS GB | SkiDan | BENCH | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | NE | @BUF | SkiDan | BENCH | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 1 | NE | @MIA | Lee | WR | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 2 | NE | VS LAC | Lee | WR | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 3 | NE | @BUF | Lee | WR | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 16 | 217 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | NE | @OAK | McInnis | WR | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 158 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 5 | NE | VS NYJ | McInnis | WR/TE | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 6 | NE | VS DAL | McInnis | WR/TE | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 8 | NE | @PIT | McInnis | WR/TE | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 9 | NE | VS NYG | McInnis | WR | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 9 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 10 | NE | @NYJ | McInnis | FLEX | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 11 | NE | VS KC | McInnis | WR/TE | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 12 | NE | @PHI | McInnis | WR | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 8 | 115 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 13 | NE | VS IND | McInnis | WR/TE | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 14 | NE | @WAS | McInnis | WR | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 15 | NE | @DEN | McInnis | FLEX | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 16 | NE | VS MIA | McInnis | WR | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 17 | NE | VS BUF | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 PHL VII | 1 | NE | @TEN | McInnis | WR/TE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 2 | NE | VS ARI | McInnis | WR | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 3 | NE | @BAL | McInnis | WR | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 4 | NE | @BUF | McInnis | WR/TE | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 129 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 5 | NE | VS DEN | McInnis | WR | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 104 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 6 | NE | @SEA | McInnis | WR | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 7 | NE | VS NYJ | McInnis | WR | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 8 | NE | @LAR | McInnis | WR/TE | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 10 | NE | VS BUF | SkiDave | WR/TE | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 11 | NE | VS IND | SkiDave | BENCH | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 12 | NE | @NYJ | SkiDave | WR/TE | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 13 | NE | @MIA | SkiDave | BENCH | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 14 | NE | VS HOU | SkiDave | FLEX | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 15 | NE | VS SF | SkiDave | WR/TE | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 16 | NE | @JAC | SkiDave | WR/TE | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 88 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 17 | NE | VS MIA | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 94 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 PHL VIII | 1 | DEN | VS BAL | SkiDave | WR/TE | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67 | 2 | 1 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 2 | DEN | @NYG | SkiDave | WR/TE | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 3 | DEN | VS OAK | SkiDave | WR | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 4 | DEN | VS PHI | SkiDave | WR/TE | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 5 | DEN | @DAL | SkiDave | WR | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 6 | DEN | VS JAC | SkiDave | WR/TE | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 7 | DEN | @IND | SkiDave | WR/TE | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 8 | DEN | VS WAS | SkiDave | WR | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 10 | DEN | @LAC | SkiDave | WR/TE | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 11 | DEN | VS KC | SkiDave | WR/TE | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 12 | DEN | @NE | SkiDave | WR/TE | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 13 | DEN | @KC | SkiDave | WR/TE | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 14 | DEN | VS TEN | SkiDave | WR/TE | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014 PHL IX | 1 | DEN | VS IND | SkiDave | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 1 | SkiDave | BENCH | |||||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 2 | DEN | VS KC | SkiDave | BENCH | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | DEN | @SEA | SkiDave | WR/TE | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | DEN | @SEA | SkiDave | WR/TE | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 42.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 4 | DEN | VS | SkiDave | BENCH | |||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 5 | DEN | VS ARI | SkiDave | BENCH | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 5 | DEN | ARI | SkiDave | BENCH | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 67.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 6 | DEN | @NYJ | SkiDave | BENCH | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 6 | DEN | @NYJ | SkiDave | BENCH | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 63.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 7 | DEN | VS SF | SkiDave | BENCH | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 7 | DEN | SF | SkiDave | BENCH | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 54.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 8 | DEN | VS LAC | SkiDave | BENCH | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 8 | DEN | LAC | SkiDave | BENCH | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 31.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 9 | DEN | @NE | SkiDave | WR/TE | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 9 | DEN | @NE | SkiDave | WR/TE | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 32.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 10 | DEN | @OAK | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
