Player
WRReggie Wayne
WR · IND
1330.5
Career PHL Pts
9.9
Pts / Game
135
Games
31.8
Best Week
Wk 8 · 2006
9
Seasons Played
9
Seasons Rostered
DSC$ History & Keeper Progression
| Season | How Acquired | DSC$ | Owner |
|---|---|---|---|
| 2006 PHL I | Drafted | $33 | Chin |
| 2007 PHL II | Drafted | $38 | Conner |
| 2008 PHL III | Kept (K1) | $43 | Conner |
| 2009 PHL IV | Drafted | $41 | Daou |
| 2010 PHL V | Kept (K1) | $46 | Daou |
| 2011 PHL VI | Drafted | $39 | Daou |
| 2012 PHL VII | Drafted | $9 | Weiss |
| 2013 PHL VIII | Kept (K1) | $14 | Brown |
| 2014 PHL IX | Drafted | $10 | Baxley |
Transactions
| Season | Week | Date | Type | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 2015 PHL X | Week 2 | 09-16-15 | Dropped | from Daou |
| 2015 PHL X | Offseason | 08-24-15 | Added | to Daou |
| 2015 PHL X | Offseason | 08-08-15 | Not Kept | |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-23-14 | Drafted | to Baxley |
| 2014 PHL IX | Offseason | 08-09-14 | Not Kept | |
| 2013 PHL VIII | Week 9 | 11-01-13 | Added | to Gupta |
| 2013 PHL VIII | Week 8 | 10-25-13 | Dropped | from Babyak |
| 2013 PHL VIII | Week 8 | 10-24-13 | Added | to Babyak |
| 2013 PHL VIII | Week 8 | 10-23-13 | Dropped | from Brown |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 08-17-13 | Kept | to Brown |
| 2013 PHL VIII | Offseason | 07-30-13 | Traded |
from Lee to Brown $16 DSC 2013 Traded FROM Brown TO Lee; Reggie Wayne Traded FROM Lee TO Brown
|
| 2012 PHL VII | Week 9 | 10-31-12 | Traded |
from Weiss to Lee Mike Wallace, Matthew Stafford Traded FROM Lee TO Weiss; Reggie Wayne, $5 DSC 2013 Traded FROM Weiss TO Lee
|
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-18-12 | Drafted | to Weiss |
| 2012 PHL VII | Offseason | 08-01-12 | Not Kept | |
| 2011 PHL VI | Week 9 | 11-01-11 | Traded |
from Daou to Chin Jordy Nelson Traded FROM Chin TO Daou; BenJarvus Green-Ellis, Reggie Wayne Traded FROM Daou TO Chin
|
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-14-11 | Drafted | to Daou |
| 2011 PHL VI | Offseason | 08-01-11 | Not Kept | |
| 2010 PHL V | Week 10 | 11-09-10 | Traded |
from Daou to Brown Dez Bryant, Matt Ryan, Santonio Holmes Traded FROM Brown TO Daou; Reggie Wayne, Tom Brady Traded FROM Daou TO Brown
|
| 2010 PHL V | Offseason | 08-29-10 | Kept | to Daou |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-16-09 | Drafted | to Daou |
| 2009 PHL IV | Offseason | 08-01-09 | Not Kept | |
| 2008 PHL III | Offseason | 08-15-08 | Kept | to Conner |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-15-07 | Drafted | to Conner |
| 2007 PHL II | Offseason | 08-01-07 | Not Kept | |
| 2006 PHL I | Offseason | 08-15-06 | Drafted | to Chin |
Weekly Stats & Projections
| Game Info | Passing | Rushing | Receiving | Miscellaneous | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Wk | Team | Opp | Owner | Slot | Pts | Comp | Att | Yds | TD | INT | Att | Yds | TD | Rec | Yds | TD | 2P | Fum | Misc TD |
| 2006 PHL I | 1 | IND | @NYG | Chin | WR | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 2 | IND | VS HOU | Chin | WR/TE | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 3 | IND | VS JAC | Chin | WR | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 4 | IND | @NYJ | Chin | WR/TE | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 5 | IND | VS TEN | Chin | WR | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 7 | IND | VS WAS | Chin | WR | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 8 | IND | @DEN | Chin | WR | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 9 | IND | @NE | Chin | WR | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 10 | IND | VS BUF | Chin | WR | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 11 | IND | @DAL | Chin | WR | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 12 | IND | VS PHI | Chin | WR | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 13 | IND | @TEN | Chin | WR | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 14 | IND | @JAC | Chin | WR | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 15 | IND | VS CIN | Chin | WR/TE | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 16 | IND | @HOU | Chin | WR/TE | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 PHL I | 17 | IND | VS MIA | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 PHL II | 1 | IND | VS NO | Conner | WR | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 | 2 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 2 | IND | @TEN | Conner | WR/TE | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 3 | IND | @HOU | Conner | WR/TE | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 4 | IND | VS DEN | Conner | WR | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 5 | IND | VS TB | Conner | WR | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 7 | IND | @JAC | Conner | WR | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 131 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 8 | IND | @CAR | Conner | WR | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 168 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 9 | IND | VS NE | Conner | WR/TE | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 10 | IND | @LAC | Conner | WR | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 11 | IND | VS KC | Conner | WR/TE | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 12 | IND | @ATL | Conner | WR/TE | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 13 | IND | VS JAC | Conner | WR | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 14 | IND | @BAL | Conner | BENCH | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 15 | IND | @OAK | Conner | BENCH | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 PHL II | 16 | IND | VS HOU | Conner | BENCH | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 143 | 1 | 1 | 0 | |
| 2007 PHL II | 17 | IND | VS TEN | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008 PHL III | 1 | IND | VS CHI | Conner | WR | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 2 | IND | @MIN | Conner | WR/TE | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 3 | IND | VS JAC | Conner | WR/TE | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 5 | IND | @HOU | Conner | WR | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 6 | IND | VS BAL | Conner | WR | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 7 | IND | @GB | Conner | WR/TE | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 8 | IND | @TEN | Conner | WR/TE | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 9 | IND | VS NE | Conner | WR/TE | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 10 | IND | @PIT | Conner | WR | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 11 | IND | VS HOU | Conner | WR | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 12 | IND | @LAC | Conner | FLEX | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 13 | IND | @CLE | Conner | FLEX | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 14 | IND | VS CIN | Conner | WR/TE | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 15 | IND | VS DET | Conner | WR | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 16 | IND | @JAC | Conner | BENCH | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 PHL III | 17 | IND | VS TEN | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 PHL IV | 1 | IND | VS JAC | Daou | WR | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 162 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 2 | IND | @MIA | Daou | WR/TE | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 3 | IND | @ARI | Daou | WR | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 4 | IND | VS SEA | Daou | WR | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 74 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 5 | IND | @TEN | Daou | WR/TE | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 7 | IND | @LAR | Daou | WR | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 8 | IND | VS SF | Daou | WR | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 147 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 9 | IND | VS HOU | Daou | WR/TE | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 10 | IND | VS NE | Daou | WR | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | 2 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 11 | IND | @BAL | Daou | WR | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 12 | IND | @HOU | Daou | WR | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 13 | IND | VS TEN | Daou | WR/TE | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 14 | IND | VS DEN | Daou | WR | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 15 | IND | @JAC | Daou | WR | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 16 | IND | VS NYJ | Daou | WR/TE | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 PHL IV | 17 | IND | @BUF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 PHL V | 1 | IND | @HOU | Daou | WR | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 2 | IND | VS NYG | Daou | WR | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 3 | IND | @DEN | Daou | FLEX | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 4 | IND | @JAC | Daou | WR | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 196 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 PHL V | 5 | IND | VS KC | Daou | WR | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 6 | IND | @WAS | Daou | WR/TE | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 8 | IND | VS HOU | Daou | WR | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 9 | IND | @PHI | Daou | WR | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 10 | IND | VS CIN | Brown | WR/TE | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 11 | IND | @NE | Brown | WR | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 107 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 12 | IND | VS LAC | Brown | WR/TE | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 13 | IND | VS DAL | Brown | WR | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 14 | IND | @TEN | Brown | WR | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 15 | IND | VS JAC | Brown | WR/TE | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 16 | IND | @OAK | Brown | WR/TE | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 PHL V | 17 | IND | VS TEN | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 1 | IND | @HOU | Daou | WR/TE | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 2 | IND | VS CLE | Daou | WR/TE | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 3 | IND | VS PIT | Daou | WR/TE | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 4 | IND | @TB | Daou | WR/TE | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 5 | IND | VS KC | Daou | WR/TE | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 6 | IND | @CIN | Daou | WR/TE | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 7 | IND | @NO | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 8 | IND | @TEN | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 PHL VI | 9 | IND | VS ATL | Chin | BENCH | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 10 | IND | VS JAC | Chin | WR/TE | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 12 | IND | VS CAR | Chin | WR | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 122 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 13 | IND | @NE | Chin | WR | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 14 | IND | @BAL | Chin | WR/TE | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 15 | IND | VS TEN | Chin | BENCH | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 16 | IND | VS HOU | Chin | BENCH | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011 PHL VI | 17 | IND | @JAC | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 PHL VII | 1 | IND | @CHI | Weiss | BENCH | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 2 | IND | VS MIN | Weiss | WR/TE | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 3 | IND | VS JAC | Weiss | WR/TE | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 5 | IND | VS GB | Weiss | WR | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 212 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 6 | IND | @NYJ | Weiss | FLEX | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 7 | IND | VS CLE | Weiss | WR/TE | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 8 | IND | @TEN | Weiss | WR/TE | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 9 | IND | VS MIA | Lee | WR | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 10 | IND | @JAC | Lee | WR | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 11 | IND | @NE | Lee | WR/TE | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 12 | IND | VS BUF | Lee | WR/TE | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 13 | IND | @DET | Lee | WR | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 14 | IND | VS TEN | Lee | WR | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 6 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 15 | IND | @HOU | Lee | WR/TE | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 16 | IND | @KC | Lee | WR | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012 PHL VII | 17 | IND | VS HOU | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 PHL VIII | 1 | IND | VS OAK | Brown | WR | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 2 | IND | VS MIA | Brown | WR/TE | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 3 | IND | @SF | Brown | WR/TE | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 4 | IND | @JAC | Brown | WR/TE | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 5 | IND | VS SEA | Brown | FLEX | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 6 | IND | @LAC | Brown | WR | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 PHL VIII | 7 | IND | VS DEN | Brown | WR/TE | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 PHL IX | 1 | IND | @DEN | Baxley | BENCH | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 1 | IND | @DEN | Baxley | BENCH | 8.5 | ||||||||||||||
| 2014 PHL IX | 2 | IND | VS PHI | Baxley | BENCH | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 2 | IND | PHI | Baxley | BENCH | 8.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 60.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 3 | IND | @JAC | Baxley | BENCH | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 3 | IND | @JAC | Baxley | BENCH | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 60.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 4 | IND | VS TEN | Baxley | BENCH | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 4 | IND | TEN | Baxley | BENCH | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 49.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 5 | IND | VS BAL | Baxley | FLEX | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 5 | IND | BAL | Baxley | FLEX | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 56.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 6 | IND | @HOU | Baxley | WR/TE | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 PHL IX | 6 | IND | @HOU | Baxley | WR/TE | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 64.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2014 PHL IX | 7 | IND | VS CIN | Baxley | WR/TE | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
